Todos los documentos, lado a lado
Tamaño final, altura de la cabeza, color de fondo, antigüedad de la foto y límites de archivo digital de los 33 documentos que cubrimos. Cada cifra está citada de la especificación publicada por la propia autoridad; donde una autoridad no publica algo, la celda dice «no publicado» en lugar de una cifra inventada. Pulsa cualquier documento para ver las normas completas, las fuentes y el comprobador gratuito.
| Documento | Tamaño final | Altura de la cabeza | Fondo | Antigüedad máxima | Tamaño de archivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Pasaportes y documentos de viaje | |||||
| Estados Unidos · pasaporte | 51 × 51 mm | 25–35 mm | blanco liso o hueso, sin sombras, texturas, objetos ni líneas | 6 months | 54 KB – 10 MB |
| Reino Unido · pasaporte | 35 × 45 mm | 29–34 mm | crema liso o gris claro | 1 month | 50 KB – 10 MB |
| Irlanda · pasaporte | 35 × 45 mm | no publicado | gris claro, blanco o crema totalmente liso, con buen contraste y sin sombras | 6 months | hasta 9 MB |
| Países Bajos · pasaporte y documento de identidad | 35 × 45 mm | 26–30 mm | gris claro, azul claro o blanco liso: un solo color plano y uniforme | 6 months | no publicado |
| Finlandia · pasaporte y documento de identidad | 500 × 653 px digital | 32–36 mm | claro y neutro, de un color y plano | 6 months | hasta 250 KB |
| Polonia · pasaporte y documento de identidad | 35 × 45 mm | 31–36 mm | blanco o claro y uniforme —mejor blanco o gris claro— sin sombras ni elementos decorativos | 6 months | hasta 2.5 MB |
| Turquía · pasaporte y documento de identidad | 50 × 60 mm | no publicado | blanco sin estampado, fondo sin sombras | 6 months | no publicado |
| España · pasaporte y DNI | 26 × 32 mm | no publicado | uniforme, blanco y liso | no publicado | no publicado |
| Italia · documento de identidad electrónico (CIE) | 35 × 45 mm | 70–80% | uniforme —preferiblemente azul claro, beige, marrón claro, gris claro o blanco— con contraste frente a la cara | 6 months | hasta 500 KB |
| Austria · pasaporte y documento de identidad | 35 × 45 mm | no publicado | un solo color claro, idealmente gris; contraste suficiente con la cara | 6 months | no publicado |
| Bélgica · pasaporte | 35 × 45 mm | 31–36 mm | color claro, con contraste suficiente entre cabeza y fondo | 6 months | no publicado |
| Grecia · pasaporte | 40 × 60 mm | no publicado | liso, iluminado uniformemente, sin sombras ni brillos | 6 months | no publicado |
| Singapur · pasaporte | 400 × 514 px digital | no publicado | blanco liso | 3 months | hasta 8 MB |
| Malasia · pasaporte | 35 × 50 mm | 25–30 mm | blanco sin sombras | no publicado | no publicado |
| Vietnam · pasaporte | 40 × 60 mm | no publicado | blanco liso | 6 months | no publicado |
| China continental · pasaporte y documentos de salida-entrada | 600 × 800 px digital | no publicado | blanco, gris claro o azul pálido uniforme; sin degradados ni sombras | 6 months | 20 KB – 80 KB |
| Taiwán · pasaporte | 35 × 45 mm | 32–36 mm | blanco liso, iluminado uniformemente, sin sombras ni reflejos de flash | 6 months | hasta 5 MB |
| Hong Kong · pasaporte | 40 × 50 mm | 32–36 mm | blanco liso | no publicado | hasta 5 MB |
| Japón · pasaporte | 35 × 45 mm | 32–36 mm | blanco (recomendado) o el azul pálido habitual | 6 months | 20 KB – 600 KB |
| Corea del Sur · pasaporte | 35 × 45 mm | 32–36 mm | blanco uniforme, sin marcas de tinta ni bordes | 6 months | hasta 500 KB |
| Nueva Zelanda · pasaporte | 1200 × 1600 px digital | no publicado | color claro y liso, con contraste fuerte frente a la cara, sin sombras | 6 months | 250 KB – 5 MB |
| Australia · pasaporte | 35 × 45 mm | 32–36 mm | blanco liso o gris claro, con contraste frente a la cara | 6 months | no publicado |
| Visados, residencia permanente y permisos | |||||
| Estados Unidos · visado y lotería DV | 51 × 51 mm | 25–35 mm | blanco liso o hueso | 6 months | hasta 240 KB |
| Espacio Schengen · visado de corta estancia | 35 × 45 mm | 32–36 mm | un solo color claro y liso —idealmente gris neutro— con contraste frente a cara y pelo, sin sombras | 6 months | no publicado |
| Singapur · solicitud de residencia permanente | 400 × 514 px digital | no publicado | blanco liso | no publicado | no publicado |
| Malasia · permisos de expatriado (EP / DP / PVP) | 99 × 142 px digital | no publicado | solo azul claro | no publicado | hasta 20 KB |
| Tailandia · visado electrónico | 413 × 531 px digital | no publicado | blanco | 6 months | hasta 3 MB |
| Indonesia · e-Visa y eVOA | 400 × 600 px digital | 50–60% | sin color obligatorio —la propia muestra oficial aprobada usa el fondo rojo habitual de Indonesia—; liso y uniforme | no publicado | hasta 2 MB |
| Japón · trámites de residencia (COE / estatus / tarjeta) | 30 × 40 mm | 22–28 mm | liso, sin objetos de fondo ni sombras | 6 months | no publicado |
| Emiratos Árabes Unidos · Emirates ID y visado de residencia | 35 × 45 mm | no publicado | blanco: el folleto general dice color claro liso, las condiciones de servicio exigen blanco | 6 months | no publicado |
| Permisos de conducir | |||||
| Reino Unido · permiso de conducir | 35 × 45 mm | 29–34 mm | crema liso o gris claro | no publicado | no publicado |
| Vietnam · permiso de conducir | 30 × 40 mm | no publicado | blanco liso: el fondo azul anterior al 01-07-2026 ya no es la norma | no publicado | no publicado |
| India · permiso de conducir (subida Sarathi) | 420 × 525 px digital | no publicado | sin especificar por la autoridad: un fondo liso e iluminado uniformemente fotografía mejor | no publicado | 10 KB – 20 KB |
Ninguna autoridad que cubrimos permite editar la fotografía con software o IA, así que nunca sustituimos ni reparamos el fondo: recortamos, posicionamos y dimensionamos según la especificación oficial, y te decimos claramente cuándo hay que repetir la foto. Las alturas de cabeza, fondos y límites de archivo varían entre autoridades más de lo que la mayoría de herramientas asume; la redacción exacta, las fuentes y las fechas de comprobación están en la página de cada documento.