Kaikki asiakirjat, rinnakkain
Valmis koko, pään korkeus, taustan väri, kuvan ikä ja digitiedoston rajat kaikille 33 tukemallemme asiakirjalle. Jokainen luku on lainaus viranomaisen itsensä julkaisemasta määrityksestä — missä viranomainen ei julkaise mitään, solussa lukee ”ei julkaistu” eikä keksittyä numeroa. Napsauta asiakirjaa nähdäksesi kaikki säännöt, lähteet ja ilmaisen tarkistimen.
| Asiakirja | Valmis koko | Pään korkeus | Tausta | Kuvan ikä | Tiedostokoko |
|---|---|---|---|---|---|
| Passit ja matkustusasiakirjat | |||||
| Yhdysvallat · passi | 51 × 51 mm | 25–35 mm | tasainen valkoinen tai luonnonvalkoinen, ilman varjoja, kuvioita, esineitä tai viivoja | 6 months | 54 KB – 10 MB |
| Yhdistynyt kuningaskunta · passi | 35 × 45 mm | 29–34 mm | tasainen kerma tai vaaleanharmaa | 1 month | 50 KB – 10 MB |
| Irlanti · passi | 35 × 45 mm | ei julkaistu | täysin tasainen vaaleanharmaa, valkoinen tai kerma; hyvä kontrasti ja ei varjoja | 6 months | enintään 9 MB |
| Alankomaat · passi ja henkilökortti | 35 × 45 mm | 26–30 mm | vaaleanharmaa, vaaleansininen tai valkoinen tasainen: sileä, yhtenäinen väri | 6 months | ei julkaistu |
| Suomi · passi ja henkilökortti | 500 × 653 px digitaalinen | 32–36 mm | vaalea ja neutraali, tasainen ja sileä | 6 months | enintään 250 KB |
| Puola · passi ja henkilökortti | 35 × 45 mm | 31–36 mm | valkoinen tai vaalea ja tasainen | 6 months | enintään 2.5 MB |
| Turkki · passi ja henkilökortti | 50 × 60 mm | ei julkaistu | kuvioton valkoinen, tausta ilman varjoja | 6 months | ei julkaistu |
| Espanja · passi ja DNI | 26 × 32 mm | ei julkaistu | tasainen, valkoinen ja sileä | ei julkaistu | ei julkaistu |
| Italia · sähköinen henkilökortti (CIE) | 35 × 45 mm | 70–80% | tasainen | 6 months | enintään 500 KB |
| Itävalta · passi ja henkilökortti | 35 × 45 mm | ei julkaistu | yksi vaalea väri, ihanteellisesti harmaa; riittävä kontrasti kasvoihin | 6 months | ei julkaistu |
| Belgia · passi | 35 × 45 mm | 31–36 mm | vaalea väri, riittävällä pään ja taustan kontrastilla | 6 months | ei julkaistu |
| Kreikka · passi | 40 × 60 mm | ei julkaistu | tasainen, tasaisesti valaistu, ilman varjoja ja kiiltoja | 6 months | ei julkaistu |
| Singapore · passi | 400 × 514 px digitaalinen | ei julkaistu | tasainen valkoinen | 3 months | enintään 8 MB |
| Malesia · passi | 35 × 50 mm | 25–30 mm | valkoinen ilman varjoja | ei julkaistu | ei julkaistu |
| Vietnam · passi | 40 × 60 mm | ei julkaistu | tasainen valkoinen | 6 months | ei julkaistu |
| Manner-Kiina · passi ja maastapoistumisasiakirjat | 600 × 800 px digitaalinen | ei julkaistu | valkoinen, vaaleanharmaa tai haaleansininen tasainen; ei liukuvärejä ja varjoja | 6 months | 20 KB – 80 KB |
| Taiwan · passi | 35 × 45 mm | 32–36 mm | tasainen valkoinen, tasaisesti valaistu, ilman varjoja ja salamaheijastuksia | 6 months | enintään 5 MB |
| Hongkong · passi | 40 × 50 mm | 32–36 mm | tasainen valkoinen | ei julkaistu | enintään 5 MB |
| Japani · passi | 35 × 45 mm | 32–36 mm | valkoinen (suositeltu) tai tavanomainen haaleansininen | 6 months | 20 KB – 600 KB |
| Etelä-Korea · passi | 35 × 45 mm | 32–36 mm | tasainen valkoinen, ilman mustejälkiä ja reunuksia | 6 months | enintään 500 KB |
| Uusi-Seelanti · passi | 1200 × 1600 px digitaalinen | ei julkaistu | vaalea ja tasainen väri, voimakkaassa kontrastissa kasvoihin, ilman varjoja | 6 months | 250 KB – 5 MB |
| Australia · passi | 35 × 45 mm | 32–36 mm | tasainen valkoinen tai vaaleanharmaa, kontrastissa kasvoihin | 6 months | ei julkaistu |
| Viisumit, pysyvä oleskelu ja luvat | |||||
| Yhdysvallat · viisumi ja DV-arvonta | 51 × 51 mm | 25–35 mm | tasainen valkoinen tai luonnonvalkoinen | 6 months | enintään 240 KB |
| Schengen-alue · lyhytoleskeluviisumi | 35 × 45 mm | 32–36 mm | yksi vaalea, tasainen väri | 6 months | ei julkaistu |
| Singapore · pysyvän oleskelun hakemus | 400 × 514 px digitaalinen | ei julkaistu | tasainen valkoinen | ei julkaistu | ei julkaistu |
| Malesia · ulkomaalaisluvat (EP / DP / PVP) | 99 × 142 px digitaalinen | ei julkaistu | vain vaaleansininen | ei julkaistu | enintään 20 KB |
| Thaimaa · e-viisumi | 413 × 531 px digitaalinen | ei julkaistu | valkoinen | 6 months | enintään 3 MB |
| Indonesia · e-viisumi ja eVOA | 400 × 600 px digitaalinen | 50–60% | ei määrättyä väriä | ei julkaistu | enintään 2 MB |
| Japani · oleskeluhakemukset (COE / status / kortti) | 30 × 40 mm | 22–28 mm | tasainen, ilman taustaesineitä ja varjoja | 6 months | ei julkaistu |
| Arabiemiirikunnat · Emirates ID ja oleskeluviisumi | 35 × 45 mm | ei julkaistu | valkoinen: yleinen kuvaesite sanoo vaalea yhtenäinen väri, palveluehdot vaativat valkoisen | 6 months | ei julkaistu |
| Ajokortit | |||||
| Yhdistynyt kuningaskunta · ajokortti | 35 × 45 mm | 29–34 mm | tasainen kerma tai vaaleanharmaa | ei julkaistu | ei julkaistu |
| Vietnam · ajokortti | 30 × 40 mm | ei julkaistu | tasainen valkoinen: sininen tausta ennen 01-07-2026 ei ole enää sääntö | ei julkaistu | ei julkaistu |
| Intia · ajokortti (Sarathi-lataus) | 420 × 525 px digitaalinen | ei julkaistu | viranomainen ei määritä: tasainen, tasaisesti valaistu tausta toimii parhaiten | ei julkaistu | 10 KB – 20 KB |
Yksikään kattamamme viranomainen ei salli kuvan muokkaamista ohjelmistolla tai tekoälyllä, joten emme koskaan korvaa tai korjaa taustaasi — rajaamme, sijoitamme ja skaalaamme virallisen määrityksen mukaan, ja kun kuva pitää ottaa uudelleen, sanomme sen suoraan. Pään korkeudet, taustat ja tiedostorajat vaihtelevat viranomaisten välillä enemmän kuin useimmat työkalut olettavat; tarkka sanamuoto, lähteet ja tarkistuspäivät ovat kunkin asiakirjan sivulla.