Semua dokumen, berdampingan
Saiz siap, tinggi kepala, warna latar, usia foto, dan had fail digital untuk kesemua 33 dokumen yang kami sokong. Setiap angka dipetik daripada spesifikasi yang diterbitkan pihak berkuasa sendiri — apabila pihak berkuasa tidak menerbitkan, sel tertulis “tidak diterbitkan”, bukan angka rekaan. Klik mana-mana dokumen untuk peraturan penuh, sumber, dan penyemak percuma.
| Dokumen | Saiz siap | Tinggi kepala | Latar | Usia foto | Saiz fail |
|---|---|---|---|---|---|
| Pasport & dokumen perjalanan | |||||
| Amerika Syarikat · pasport | 51 × 51 mm | 25–35 mm | putih polos atau putih pudar, tanpa bayangan, tekstur, objek, atau garis | 6 months | 54 KB – 10 MB |
| United Kingdom · pasport | 35 × 45 mm | 29–34 mm | krem polos atau kelabu muda | 1 month | 50 KB – 10 MB |
| Ireland · pasport | 35 × 45 mm | tidak diterbitkan | kelabu muda, putih, atau krem yang benar-benar rata, dengan kontras baik dan tanpa bayangan | 6 months | sehingga 9 MB |
| Belanda · pasport & kad pengenalan | 35 × 45 mm | 26–30 mm | kelabu muda, biru muda, atau putih rata: warna datar dan seragam | 6 months | tidak diterbitkan |
| Finland · pasport & kad pengenalan | 500 × 653 px digital | 32–36 mm | terang dan netral, rata dan datar | 6 months | sehingga 250 KB |
| Poland · pasport & kad pengenalan | 35 × 45 mm | 31–36 mm | putih atau terang dan seragam | 6 months | sehingga 2.5 MB |
| Turki · pasport & kad pengenalan | 50 × 60 mm | tidak diterbitkan | putih tanpa motif, latar tanpa bayangan | 6 months | tidak diterbitkan |
| Sepanyol · pasport & DNI | 26 × 32 mm | tidak diterbitkan | seragam, putih dan halus | tidak diterbitkan | tidak diterbitkan |
| Itali · kad pengenalan elektronik (CIE) | 35 × 45 mm | 70–80% | seragam | 6 months | sehingga 500 KB |
| Austria · pasport & kad pengenalan | 35 × 45 mm | tidak diterbitkan | satu warna terang, idealnya kelabu; kontras cukup dengan wajah | 6 months | tidak diterbitkan |
| Belgium · pasport | 35 × 45 mm | 31–36 mm | warna terang, dengan kontras cukup antara kepala dan latar | 6 months | tidak diterbitkan |
| Greece · pasport | 40 × 60 mm | tidak diterbitkan | rata, tercahaya merata, tanpa bayangan dan kilap | 6 months | tidak diterbitkan |
| Singapura · pasport | 400 × 514 px digital | tidak diterbitkan | putih polos | 3 months | sehingga 8 MB |
| Malaysia · pasport | 35 × 50 mm | 25–30 mm | putih tanpa bayangan | tidak diterbitkan | tidak diterbitkan |
| Vietnam · pasport | 40 × 60 mm | tidak diterbitkan | putih polos | 6 months | tidak diterbitkan |
| Tanah besar China · pasport & dokumen keluar-masuk | 600 × 800 px digital | tidak diterbitkan | putih, kelabu muda, atau biru pucat seragam; tanpa gradasi dan bayangan | 6 months | 20 KB – 80 KB |
| Taiwan · pasport | 35 × 45 mm | 32–36 mm | putih polos, tercahaya merata, tanpa bayangan dan pantulan lampu kilat | 6 months | sehingga 5 MB |
| Hong Kong · pasport | 40 × 50 mm | 32–36 mm | putih polos | tidak diterbitkan | sehingga 5 MB |
| Jepun · pasport | 35 × 45 mm | 32–36 mm | putih (dianjurkan) atau biru pucat yang lazim | 6 months | 20 KB – 600 KB |
| Korea Selatan · pasport | 35 × 45 mm | 32–36 mm | putih seragam, tanpa noda tinta dan tepi | 6 months | sehingga 500 KB |
| New Zealand · pasport | 1200 × 1600 px digital | tidak diterbitkan | warna terang dan rata, berkontras kuat dengan wajah, tanpa bayangan | 6 months | 250 KB – 5 MB |
| Australia · pasport | 35 × 45 mm | 32–36 mm | putih polos atau kelabu muda, kontras dengan wajah | 6 months | tidak diterbitkan |
| Visa, pemastautin tetap & permit | |||||
| Amerika Syarikat · visa & loteri DV | 51 × 51 mm | 25–35 mm | putih polos atau putih pudar | 6 months | sehingga 240 KB |
| Kawasan Schengen · visa singgah singkat | 35 × 45 mm | 32–36 mm | satu warna terang dan rata | 6 months | tidak diterbitkan |
| Singapura · permohonan pemastautin tetap | 400 × 514 px digital | tidak diterbitkan | putih polos | tidak diterbitkan | tidak diterbitkan |
| Malaysia · pas ekspatriat (EP / DP / PVP) | 99 × 142 px digital | tidak diterbitkan | hanya biru muda | tidak diterbitkan | sehingga 20 KB |
| Thailand · e-Visa | 413 × 531 px digital | tidak diterbitkan | putih | 6 months | sehingga 3 MB |
| Indonesia · e-Visa & eVOA | 400 × 600 px digital | 50–60% | tanpa warna yang diwajibkan | tidak diterbitkan | sehingga 2 MB |
| Jepun · permohonan penginapan (COE / status / kad) | 30 × 40 mm | 22–28 mm | rata, tanpa objek latar dan bayangan | 6 months | tidak diterbitkan |
| Emiriah Arab Bersatu · Emirates ID & visa pemastautin | 35 × 45 mm | tidak diterbitkan | putih: selebaran foto umum menyebut warna terang polos, syarat layanan mewajibkan putih | 6 months | tidak diterbitkan |
| Lesen memandu | |||||
| United Kingdom · lesen memandu | 35 × 45 mm | 29–34 mm | krem polos atau kelabu muda | tidak diterbitkan | tidak diterbitkan |
| Vietnam · lesen memandu | 30 × 40 mm | tidak diterbitkan | putih polos: latar biru sebelum 01-07-2026 bukan lagi aturannya | tidak diterbitkan | tidak diterbitkan |
| India · lesen memandu (muat naik Sarathi) | 420 × 525 px digital | tidak diterbitkan | tidak ditetapkan pihak berkuasa: latar polos bercahaya merata memberi hasil terbaik | tidak diterbitkan | 10 KB – 20 KB |
Tiada pihak berkuasa yang kami sokong membenarkan foto disunting dengan perisian atau AI, jadi kami tidak pernah mengganti atau membaiki latar anda — kami memangkas, meletak, dan mensaizkan mengikut spesifikasi rasmi, dan apabila foto perlu diambil semula, kami katakan terus terang. Tinggi kepala, latar, dan had fail berbeza antara pihak berkuasa lebih daripada yang dianggap kebanyakan alat; kata-kata tepat, sumber, dan tarikh semakan ada di halaman setiap dokumen.