Todos os documentos, lado a lado
Tamanho final, altura da cabeça, cor do fundo, prazo da foto e limites de arquivo digital dos 33 documentos que cobrimos. Cada número é citado da especificação publicada pela própria autoridade emissora — quando uma autoridade não publica algo, a célula diz “não publicado” em vez de um número inventado. Clique em qualquer documento para ver as regras completas, as fontes e o verificador gratuito.
| Documento | Tamanho final | Altura da cabeça | Fundo | Antiguidade máxima | Tamanho do arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Passaportes e documentos de viagem | |||||
| Estados Unidos · passaporte | 51 × 51 mm | 25–35 mm | branco liso ou branco-gelo, sem sombras, textura, objetos ou linhas | 6 months | 54 KB – 10 MB |
| Reino Unido · passaporte | 35 × 45 mm | 29–34 mm | creme liso ou cinza-claro | 1 month | 50 KB – 10 MB |
| Irlanda · passaporte | 35 × 45 mm | não publicado | completamente liso, cinza-claro, branco ou creme, com contraste suficiente e sem sombras | 6 months | até 9 MB |
| Países Baixos · passaporte e carteira de identidade | 35 × 45 mm | 26–30 mm | cinza-claro, azul-claro ou branco liso | 6 months | não publicado |
| Finlândia · passaporte e carteira de identidade | 500 × 653 px digital | 32–36 mm | claro e neutro, monocromático e plano | 6 months | até 250 KB |
| Polônia · passaporte e carteira de identidade | 35 × 45 mm | 31–36 mm | branco ou claro e uniforme | 6 months | até 2.5 MB |
| Turquia · passaporte e carteira de identidade | 50 × 60 mm | não publicado | branco e sem estampa, sem sombras no fundo | 6 months | não publicado |
| Espanha · passaporte e DNI | 26 × 32 mm | não publicado | uniforme, branco e liso | não publicado | não publicado |
| Itália · carteira de identidade eletrônica (CIE) | 35 × 45 mm | 70–80% | uniforme | 6 months | até 500 KB |
| Áustria · passaporte e carteira de identidade | 35 × 45 mm | não publicado | de uma só cor e claro, idealmente cinza, com contraste suficiente com o rosto | 6 months | não publicado |
| Bélgica · passaporte | 35 × 45 mm | 31–36 mm | de cor clara, com contraste suficiente entre a cabeça e o fundo | 6 months | não publicado |
| Grécia · passaporte | 40 × 60 mm | não publicado | liso e uniformemente iluminado, livre de sombreados e brilhos | 6 months | não publicado |
| Singapura · passaporte | 400 × 514 px digital | não publicado | branco liso | 3 months | até 8 MB |
| Malásia · passaporte | 35 × 50 mm | 25–30 mm | branco sem sombras | não publicado | não publicado |
| Vietnã · passaporte | 40 × 60 mm | não publicado | branco liso | 6 months | não publicado |
| China continental · passaporte e documentos de saída e entrada | 600 × 800 px digital | não publicado | branco, cinza-claro ou azul-pálido uniforme, sem degradê e sem sombras | 6 months | 20 KB – 80 KB |
| Taiwan · passaporte | 35 × 45 mm | 32–36 mm | branco liso, uniformemente iluminado, sem sombras e sem reflexos de flash | 6 months | até 5 MB |
| Hong Kong · passaporte | 40 × 50 mm | 32–36 mm | branco liso | não publicado | até 5 MB |
| Japão · passaporte | 35 × 45 mm | 32–36 mm | branco (recomendado) ou um azul-pálido convencional | 6 months | 20 KB – 600 KB |
| Coreia do Sul · passaporte | 35 × 45 mm | 32–36 mm | branco uniforme, sem marcas de tinta e sem moldura | 6 months | até 500 KB |
| Nova Zelândia · passaporte | 1200 × 1600 px digital | não publicado | liso e de cor clara, com contraste forte com o seu rosto e sem sombras | 6 months | 250 KB – 5 MB |
| Austrália · passaporte | 35 × 45 mm | 32–36 mm | branco ou cinza-claro liso, contrastando com o seu rosto | 6 months | não publicado |
| Vistos, residência permanente e autorizações | |||||
| Estados Unidos · visto e loteria DV | 51 × 51 mm | 25–35 mm | branco liso ou branco-gelo | 6 months | até 240 KB |
| Espaço Schengen · visto de curta duração | 35 × 45 mm | 32–36 mm | uma única cor viva e lisa | 6 months | não publicado |
| Singapura · pedido de residência permanente | 400 × 514 px digital | não publicado | branco liso | não publicado | não publicado |
| Malásia · passes de expatriado (EP / DP / PVP) | 99 × 142 px digital | não publicado | apenas azul-claro | não publicado | até 20 KB |
| Tailândia · e-Visa | 413 × 531 px digital | não publicado | branco | 6 months | até 3 MB |
| Indonésia · e-Visa e eVOA | 400 × 600 px digital | 50–60% | nenhuma cor é especificada | não publicado | até 2 MB |
| Japão · pedidos de residência (COE / status / cartão) | 30 × 40 mm | 22–28 mm | liso, sem objetos no fundo e sem sombras | 6 months | não publicado |
| Emirados Árabes Unidos · Emirates ID e visto de residência | 35 × 45 mm | não publicado | branco | 6 months | não publicado |
| Carteiras de motorista | |||||
| Reino Unido · carteira de motorista | 35 × 45 mm | 29–34 mm | creme liso ou cinza-claro | não publicado | não publicado |
| Vietnã · carteira de motorista | 30 × 40 mm | não publicado | branco liso | não publicado | não publicado |
| Índia · carteira de motorista (upload no Sarathi) | 420 × 525 px digital | não publicado | não especificado pela autoridade | não publicado | 10 KB – 20 KB |
Nenhuma autoridade que cobrimos permite editar a fotografia com software ou IA, então nunca substituímos nem consertamos o seu fundo — recortamos, posicionamos e dimensionamos conforme a especificação oficial, e dizemos com franqueza quando uma foto precisa ser tirada de novo. Alturas de cabeça, fundos e limites de arquivo variam entre autoridades mais do que a maioria das ferramentas supõe; a redação exata, as fontes e as datas de checagem estão na página de cada documento.