Tous les documents, côte à côte
Format final, hauteur de tête, couleur de fond, âge de la photo et limites de fichier numérique pour les 33 documents que nous couvrons. Chaque chiffre est cité de la spécification publiée par l'autorité elle-même ; là où une autorité ne publie rien, la cellule dit « non publié » plutôt qu'un chiffre inventé. Cliquez sur un document pour les règles complètes, les sources et le vérificateur gratuit.
| Document | Format final | Hauteur de tête | Fond | Âge maximal | Taille de fichier |
|---|---|---|---|---|---|
| Passeports & documents de voyage | |||||
| États-Unis · passeport | 51 × 51 mm | 25–35 mm | blanc uni ou blanc cassé, sans ombres, textures, objets ni lignes | 6 months | 54 KB – 10 MB |
| Royaume-Uni · passeport | 35 × 45 mm | 29–34 mm | crème uni ou gris clair | 1 month | 50 KB – 10 MB |
| Irlande · passeport | 35 × 45 mm | non publié | gris clair, blanc ou crème parfaitement uni, avec bon contraste et sans ombres | 6 months | jusqu'à 9 MB |
| Pays-Bas · passeport & carte d'identité | 35 × 45 mm | 26–30 mm | gris clair, bleu clair ou blanc uni : une couleur plate et uniforme | 6 months | non publié |
| Finlande · passeport & carte d'identité | 500 × 653 px numérique | 32–36 mm | clair et neutre, uni et plat | 6 months | jusqu'à 250 KB |
| Pologne · passeport & carte d'identité | 35 × 45 mm | 31–36 mm | blanc ou clair et uniforme | 6 months | jusqu'à 2.5 MB |
| Turquie · passeport & carte d'identité | 50 × 60 mm | non publié | blanc sans motif, fond sans ombres | 6 months | non publié |
| Espagne · passeport & DNI | 26 × 32 mm | non publié | uniforme, blanc et lisse | non publié | non publié |
| Italie · carte d'identité électronique (CIE) | 35 × 45 mm | 70–80% | uniforme | 6 months | jusqu'à 500 KB |
| Autriche · passeport & carte d'identité | 35 × 45 mm | non publié | une seule couleur claire, idéalement gris ; contraste suffisant avec le visage | 6 months | non publié |
| Belgique · passeport | 35 × 45 mm | 31–36 mm | couleur claire, avec contraste suffisant entre tête et fond | 6 months | non publié |
| Grèce · passeport | 40 × 60 mm | non publié | uni, éclairé uniformément, sans ombres ni brillances | 6 months | non publié |
| Singapour · passeport | 400 × 514 px numérique | non publié | blanc uni | 3 months | jusqu'à 8 MB |
| Malaisie · passeport | 35 × 50 mm | 25–30 mm | blanc sans ombres | non publié | non publié |
| Vietnam · passeport | 40 × 60 mm | non publié | blanc uni | 6 months | non publié |
| Chine continentale · passeport & documents de sortie-entrée | 600 × 800 px numérique | non publié | blanc, gris clair ou bleu pâle uniforme ; sans dégradés ni ombres | 6 months | 20 KB – 80 KB |
| Taïwan · passeport | 35 × 45 mm | 32–36 mm | blanc uni, éclairé uniformément, sans ombres ni reflets de flash | 6 months | jusqu'à 5 MB |
| Hong Kong · passeport | 40 × 50 mm | 32–36 mm | blanc uni | non publié | jusqu'à 5 MB |
| Japon · passeport | 35 × 45 mm | 32–36 mm | blanc (recommandé) ou le bleu pâle d'usage | 6 months | 20 KB – 600 KB |
| Corée du Sud · passeport | 35 × 45 mm | 32–36 mm | blanc uniforme, sans traces d'encre ni bords | 6 months | jusqu'à 500 KB |
| Nouvelle-Zélande · passeport | 1200 × 1600 px numérique | non publié | couleur claire et unie, à fort contraste avec le visage, sans ombres | 6 months | 250 KB – 5 MB |
| Australie · passeport | 35 × 45 mm | 32–36 mm | blanc uni ou gris clair, contrastant avec le visage | 6 months | non publié |
| Visas, résidence permanente & permis | |||||
| États-Unis · visa & loterie DV | 51 × 51 mm | 25–35 mm | blanc uni ou blanc cassé | 6 months | jusqu'à 240 KB |
| Espace Schengen · visa court séjour | 35 × 45 mm | 32–36 mm | une seule couleur claire et unie | 6 months | non publié |
| Singapour · demande de résidence permanente | 400 × 514 px numérique | non publié | blanc uni | non publié | non publié |
| Malaisie · permis d'expatrié (EP / DP / PVP) | 99 × 142 px numérique | non publié | bleu clair uniquement | non publié | jusqu'à 20 KB |
| Thaïlande · e-visa | 413 × 531 px numérique | non publié | blanc | 6 months | jusqu'à 3 MB |
| Indonésie · e-visa & eVOA | 400 × 600 px numérique | 50–60% | aucune couleur imposée | non publié | jusqu'à 2 MB |
| Japon · démarches de séjour (COE / statut / carte) | 30 × 40 mm | 22–28 mm | uni, sans objets de fond ni ombres | 6 months | non publié |
| Émirats arabes unis · Emirates ID & visa de résidence | 35 × 45 mm | non publié | blanc : le feuillet photo général dit couleur claire unie, les conditions de service exigent blanc | 6 months | non publié |
| Permis de conduire | |||||
| Royaume-Uni · permis de conduire | 35 × 45 mm | 29–34 mm | crème uni ou gris clair | non publié | non publié |
| Vietnam · permis de conduire | 30 × 40 mm | non publié | blanc uni : le fond bleu d'avant le 01-07-2026 n'est plus la règle | non publié | non publié |
| Inde · permis de conduire (téléversement Sarathi) | 420 × 525 px numérique | non publié | non spécifié par l'autorité : un fond uni et uniformément éclairé rend mieux | non publié | 10 KB – 20 KB |
Aucune autorité que nous couvrons ne permet de modifier la photo avec un logiciel ou l'IA, donc nous ne remplaçons ni ne réparons jamais le fond : nous recadrons, positionnons et dimensionnons selon la spécification officielle, et nous vous disons clairement quand la photo doit être reprise. Hauteurs de tête, fonds et limites de fichier varient entre autorités plus que la plupart des outils ne le supposent ; le libellé exact, les sources et les dates de vérification sont sur la page de chaque document.