เอกสารทั้งหมด เทียบกันชัด ๆ
ขนาดสำเร็จ ความสูงศีรษะ สีพื้นหลัง อายุรูป และขีดจำกัดไฟล์ดิจิทัลของเอกสารทั้ง 33 รายการที่เรารองรับ ตัวเลขทุกตัวอ้างอิงจากข้อกำหนดที่หน่วยงานเผยแพร่เอง — เมื่อหน่วยงานไม่เผยแพร่ ช่องนั้นจะเขียนว่า “ไม่ได้เผยแพร่” ไม่ใช่ตัวเลขที่แต่งขึ้น คลิกที่เอกสารเพื่อดูกฎครบถ้วน แหล่งที่มา และตัวตรวจฟรี
| เอกสาร | ขนาดสำเร็จ | ความสูงศีรษะ | พื้นหลัง | อายุรูป | ขนาดไฟล์ |
|---|---|---|---|---|---|
| หนังสือเดินทางและเอกสารเดินทาง | |||||
| สหรัฐอเมริกา · หนังสือเดินทาง | 51 × 51 mm | 25–35 mm | ขาวล้วนหรือขาวนวล ไม่มีเงา ลวดลาย วัตถุ หรือเส้น | 6 months | 54 KB – 10 MB |
| สหราชอาณาจักร · หนังสือเดินทาง | 35 × 45 mm | 29–34 mm | ครีมเรียบหรือเทาอ่อน | 1 month | 50 KB – 10 MB |
| ไอร์แลนด์ · หนังสือเดินทาง | 35 × 45 mm | ไม่ได้เผยแพร่ | เทาอ่อน ขาว หรือครีม เรียบสนิท คอนทราสต์ดี ไม่มีเงา | 6 months | ไม่เกิน 9 MB |
| เนเธอร์แลนด์ · หนังสือเดินทางและบัตรประชาชน | 35 × 45 mm | 26–30 mm | เทาอ่อน ฟ้าอ่อน หรือขาวเรียบ: สีแบนสม่ำเสมอ | 6 months | ไม่ได้เผยแพร่ |
| ฟินแลนด์ · หนังสือเดินทางและบัตรประชาชน | 500 × 653 px ดิจิทัล | 32–36 mm | อ่อนและเป็นกลาง เรียบและแบน | 6 months | ไม่เกิน 250 KB |
| โปแลนด์ · หนังสือเดินทางและบัตรประชาชน | 35 × 45 mm | 31–36 mm | ขาวหรืออ่อนและสม่ำเสมอ | 6 months | ไม่เกิน 2.5 MB |
| ตุรกี · หนังสือเดินทางและบัตรประชาชน | 50 × 60 mm | ไม่ได้เผยแพร่ | ขาวไร้ลวดลาย พื้นหลังไร้เงา | 6 months | ไม่ได้เผยแพร่ |
| สเปน · หนังสือเดินทางและ DNI | 26 × 32 mm | ไม่ได้เผยแพร่ | สม่ำเสมอ ขาวและเรียบ | ไม่ได้เผยแพร่ | ไม่ได้เผยแพร่ |
| อิตาลี · บัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ (CIE) | 35 × 45 mm | 70–80% | สม่ำเสมอ | 6 months | ไม่เกิน 500 KB |
| ออสเตรีย · หนังสือเดินทางและบัตรประชาชน | 35 × 45 mm | ไม่ได้เผยแพร่ | สีอ่อนสีเดียว อุดมคติคือเทา คอนทราสต์กับใบหน้าพอ | 6 months | ไม่ได้เผยแพร่ |
| เบลเยียม · หนังสือเดินทาง | 35 × 45 mm | 31–36 mm | สีอ่อน คอนทราสต์ระหว่างศีรษะกับพื้นหลังพอ | 6 months | ไม่ได้เผยแพร่ |
| กรีซ · หนังสือเดินทาง | 40 × 60 mm | ไม่ได้เผยแพร่ | เรียบ แสงสม่ำเสมอ ไม่มีเงาและแสงวาว | 6 months | ไม่ได้เผยแพร่ |
| สิงคโปร์ · หนังสือเดินทาง | 400 × 514 px ดิจิทัล | ไม่ได้เผยแพร่ | ขาวล้วน | 3 months | ไม่เกิน 8 MB |
| มาเลเซีย · หนังสือเดินทาง | 35 × 50 mm | 25–30 mm | ขาวไร้เงา | ไม่ได้เผยแพร่ | ไม่ได้เผยแพร่ |
| เวียดนาม · หนังสือเดินทาง | 40 × 60 mm | ไม่ได้เผยแพร่ | ขาวล้วน | 6 months | ไม่ได้เผยแพร่ |
| จีนแผ่นดินใหญ่ · หนังสือเดินทางและเอกสารเข้า-ออกเมือง | 600 × 800 px ดิจิทัล | ไม่ได้เผยแพร่ | ขาว เทาอ่อน หรือฟ้าจางสม่ำเสมอ ไม่มีไล่ระดับและเงา | 6 months | 20 KB – 80 KB |
| ไต้หวัน · หนังสือเดินทาง | 35 × 45 mm | 32–36 mm | ขาวล้วน แสงสม่ำเสมอ ไม่มีเงาและแฟลชสะท้อน | 6 months | ไม่เกิน 5 MB |
| ฮ่องกง · หนังสือเดินทาง | 40 × 50 mm | 32–36 mm | ขาวล้วน | ไม่ได้เผยแพร่ | ไม่เกิน 5 MB |
| ญี่ปุ่น · หนังสือเดินทาง | 35 × 45 mm | 32–36 mm | ขาว (แนะนำ) หรือฟ้าจางที่ใช้กันทั่วไป | 6 months | 20 KB – 600 KB |
| เกาหลีใต้ · หนังสือเดินทาง | 35 × 45 mm | 32–36 mm | ขาวสม่ำเสมอ ไร้รอยหมึกและขอบ | 6 months | ไม่เกิน 500 KB |
| นิวซีแลนด์ · หนังสือเดินทาง | 1200 × 1600 px ดิจิทัล | ไม่ได้เผยแพร่ | สีอ่อนเรียบ ตัดกับใบหน้าชัด ไม่มีเงา | 6 months | 250 KB – 5 MB |
| ออสเตรเลีย · หนังสือเดินทาง | 35 × 45 mm | 32–36 mm | ขาวล้วนหรือเทาอ่อน ตัดกับใบหน้า | 6 months | ไม่ได้เผยแพร่ |
| วีซ่า ถิ่นที่อยู่ถาวร และใบอนุญาต | |||||
| สหรัฐอเมริกา · วีซ่าและลอตเตอรี DV | 51 × 51 mm | 25–35 mm | ขาวล้วนหรือขาวนวล | 6 months | ไม่เกิน 240 KB |
| เขตเชงเกน · วีซ่าพำนักระยะสั้น | 35 × 45 mm | 32–36 mm | สีอ่อนเรียบสีเดียว | 6 months | ไม่ได้เผยแพร่ |
| สิงคโปร์ · คำขอถิ่นที่อยู่ถาวร | 400 × 514 px ดิจิทัล | ไม่ได้เผยแพร่ | ขาวล้วน | ไม่ได้เผยแพร่ | ไม่ได้เผยแพร่ |
| มาเลเซีย · ใบอนุญาตชาวต่างชาติ (EP / DP / PVP) | 99 × 142 px ดิจิทัล | ไม่ได้เผยแพร่ | ฟ้าอ่อนเท่านั้น | ไม่ได้เผยแพร่ | ไม่เกิน 20 KB |
| ไทย · วีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ | 413 × 531 px ดิจิทัล | ไม่ได้เผยแพร่ | ขาว | 6 months | ไม่เกิน 3 MB |
| อินโดนีเซีย · e-Visa และ eVOA | 400 × 600 px ดิจิทัล | 50–60% | ไม่บังคับสี | ไม่ได้เผยแพร่ | ไม่เกิน 2 MB |
| ญี่ปุ่น · คำขอพำนัก (COE / สถานะ / บัตรพำนัก) | 30 × 40 mm | 22–28 mm | เรียบ ไร้วัตถุพื้นหลังและเงา | 6 months | ไม่ได้เผยแพร่ |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ · Emirates ID และวีซ่าพำนัก | 35 × 45 mm | ไม่ได้เผยแพร่ | ขาว: แผ่นพับรูปทั่วไปว่าสีอ่อนสีเดียว เงื่อนไขบริการกำหนดขาว | 6 months | ไม่ได้เผยแพร่ |
| ใบขับขี่ | |||||
| สหราชอาณาจักร · ใบขับขี่ | 35 × 45 mm | 29–34 mm | ครีมเรียบหรือเทาอ่อน | ไม่ได้เผยแพร่ | ไม่ได้เผยแพร่ |
| เวียดนาม · ใบขับขี่ | 30 × 40 mm | ไม่ได้เผยแพร่ | ขาวล้วน: พื้นหลังน้ำเงินก่อน 01-07-2026 ไม่ใช่กฎแล้ว | ไม่ได้เผยแพร่ | ไม่ได้เผยแพร่ |
| อินเดีย · ใบขับขี่ (อัปโหลด Sarathi) | 420 × 525 px ดิจิทัล | ไม่ได้เผยแพร่ | หน่วยงานไม่ระบุ: พื้นหลังเรียบแสงสม่ำเสมอให้ผลดีสุด | ไม่ได้เผยแพร่ | 10 KB – 20 KB |
ไม่มีหน่วยงานใดที่เรารองรับอนุญาตให้แก้รูปด้วยซอฟต์แวร์หรือ AI เราจึงไม่เคยเปลี่ยนหรือซ่อมพื้นหลังของคุณ — เราครอป จัดตำแหน่ง และปรับขนาดตามข้อกำหนดทางการ และเมื่อรูปต้องถ่ายใหม่ เราบอกตรง ๆ ความสูงศีรษะ พื้นหลัง และขีดจำกัดไฟล์ต่างกันระหว่างหน่วยงานมากกว่าที่เครื่องมือส่วนใหญ่คิด ถ้อยคำที่แน่นอน แหล่งที่มา และวันที่ตรวจอยู่ในหน้าของแต่ละเอกสาร