所有证件, 并排对比
我们支持的全部 33 种证件的成品尺寸、头部高度、背景颜色、照片时效与数字文件限制。每个数字都引自签发机关自己公布的规格 — 机关没有公布的格子如实写“未公布”,绝不编造数字。点击任一证件可查看完整规则、来源与免费检测工具。
| 证件 | 成品尺寸 | 头部高度 | 背景 | 拍摄时效 | 文件大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护照与旅行证件 | |||||
| 美国 · 护照 | 51 × 51 mm | 25–35 mm | 纯白或米白,无阴影、无纹理、无物体、无线条 | 6 months | 54 KB – 10 MB |
| 英国 · 护照 | 35 × 45 mm | 29–34 mm | 纯奶油色或浅灰色 | 1 month | 50 KB – 10 MB |
| 爱尔兰 · 护照 | 35 × 45 mm | 未公布 | 完全纯净的浅灰、白或奶油色,对比充分、无阴影 | 6 months | 不超过 9 MB |
| 荷兰 · 护照与身份证 | 35 × 45 mm | 26–30 mm | 纯浅灰、浅蓝或白色 | 6 months | 未公布 |
| 芬兰 · 护照与身份证 | 500 × 653 px 数字 | 32–36 mm | 浅色中性、单色平整 | 6 months | 不超过 250 KB |
| 波兰 · 护照与身份证 | 35 × 45 mm | 31–36 mm | 白色或浅色均匀 | 6 months | 不超过 2.5 MB |
| 土耳其 · 护照与身份证 | 50 × 60 mm | 未公布 | 白色无纹理,背景上无阴影 | 6 months | 未公布 |
| 西班牙 · 护照与 DNI 身份证 | 26 × 32 mm | 未公布 | 均匀、白色、平滑 | 未公布 | 未公布 |
| 意大利 · 电子身份证(CIE) | 35 × 45 mm | 70–80% | 均匀 | 6 months | 不超过 500 KB |
| 奥地利 · 护照与身份证 | 35 × 45 mm | 未公布 | 单色浅色,理想为灰色,与面部对比充分 | 6 months | 未公布 |
| 比利时 · 护照 | 35 × 45 mm | 31–36 mm | 浅色,头部与背景对比充分 | 6 months | 未公布 |
| 希腊 · 护照 | 40 × 60 mm | 未公布 | 纯净、光照均匀,无阴影无反光 | 6 months | 未公布 |
| 新加坡 · 护照 | 400 × 514 px 数字 | 未公布 | 纯白 | 3 months | 不超过 8 MB |
| 马来西亚 · 护照 | 35 × 50 mm | 25–30 mm | 无影白色 | 未公布 | 未公布 |
| 越南 · 护照 | 40 × 60 mm | 未公布 | 纯白 | 6 months | 未公布 |
| 中国大陆 · 护照与出入境证件 | 600 × 800 px 数字 | 未公布 | 均匀的白色、浅灰或淡蓝,无渐变、无阴影 | 6 months | 20 KB – 80 KB |
| 台湾 · 护照 | 35 × 45 mm | 32–36 mm | 纯白、光照均匀,无阴影、无闪光反射 | 6 months | 不超过 5 MB |
| 香港 · 护照 | 40 × 50 mm | 32–36 mm | 纯白 | 未公布 | 不超过 5 MB |
| 日本 · 护照 | 35 × 45 mm | 32–36 mm | 白色(推荐)或常规淡蓝 | 6 months | 20 KB – 600 KB |
| 韩国 · 护照 | 35 × 45 mm | 32–36 mm | 均匀白色,无墨迹、无边框 | 6 months | 不超过 500 KB |
| 新西兰 · 护照 | 1200 × 1600 px 数字 | 未公布 | 纯净浅色,与面部对比强烈,无阴影 | 6 months | 250 KB – 5 MB |
| 澳大利亚 · 护照 | 35 × 45 mm | 32–36 mm | 纯白或浅灰,与面部形成对比 | 6 months | 未公布 |
| 签证、永居与居留许可 | |||||
| 美国 · 签证与 DV 抽签 | 51 × 51 mm | 25–35 mm | 纯白或米白 | 6 months | 不超过 240 KB |
| 申根区 · 短期签证 | 35 × 45 mm | 32–36 mm | 单一明亮纯色 | 6 months | 未公布 |
| 新加坡 · 永久居民申请 | 400 × 514 px 数字 | 未公布 | 纯白 | 未公布 | 未公布 |
| 马来西亚 · 外籍人士准证(EP/DP/PVP) | 99 × 142 px 数字 | 未公布 | 只收浅蓝色 | 未公布 | 不超过 20 KB |
| 泰国 · 电子签证 | 413 × 531 px 数字 | 未公布 | 白色 | 6 months | 不超过 3 MB |
| 印度尼西亚 · 电子签证与落地签 | 400 × 600 px 数字 | 50–60% | 官方未指定颜色 | 未公布 | 不超过 2 MB |
| 日本 · 在留资格申请(COE/变更/在留卡) | 30 × 40 mm | 22–28 mm | 纯净、无背景物、无阴影 | 6 months | 未公布 |
| 阿联酋 · 身份证与居留签证 | 35 × 45 mm | 未公布 | 白色 | 6 months | 未公布 |
| 驾驶证 | |||||
| 英国 · 驾驶证 | 35 × 45 mm | 29–34 mm | 纯奶油色或浅灰色 | 未公布 | 未公布 |
| 越南 · 驾驶证 | 30 × 40 mm | 未公布 | 纯白 | 未公布 | 未公布 |
| 印度 · 驾驶证(Sarathi 上传) | 420 × 525 px 数字 | 未公布 | 官方未指定 | 未公布 | 10 KB – 20 KB |
我们覆盖的所有签发机关都不允许用软件或 AI 编辑照片,所以我们绝不替换或修补背景 — 只按官方规格裁切、定位和缩放,需要重拍时直接告诉你。各机关对头部高度、背景和文件限制的要求差异远比多数工具假设的大;确切的官方原文、来源与核对日期在各证件页面上。