所有證件, 並排對比
我們支援的全部 33 種證件的成品尺寸、頭部高度、背景顏色、照片時效與數位檔案限制。每個數字都引自簽發機關自己公佈的規格 — 機關沒有公佈的格子如實寫“未公佈”,絕不編造數字。點選任一證件可檢視完整規則、來源與免費檢測工具。
| 證件 | 成品尺寸 | 頭部高度 | 背景 | 拍攝時效 | 檔案大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 護照與旅行證件 | |||||
| 美國 · 護照 | 51 × 51 mm | 25–35 mm | 純白或米白,無陰影、無紋理、無物體、無線條 | 6 months | 54 KB – 10 MB |
| 英國 · 護照 | 35 × 45 mm | 29–34 mm | 純奶油色或淺灰色 | 1 month | 50 KB – 10 MB |
| 愛爾蘭 · 護照 | 35 × 45 mm | 未公佈 | 完全純淨的淺灰、白或奶油色,對比充分、無陰影 | 6 months | 不超過 9 MB |
| 荷蘭 · 護照與身分證 | 35 × 45 mm | 26–30 mm | 純淺灰、淺藍或白色 | 6 months | 未公佈 |
| 芬蘭 · 護照與身分證 | 500 × 653 px 數字 | 32–36 mm | 淺色中性、單色平整 | 6 months | 不超過 250 KB |
| 波蘭 · 護照與身分證 | 35 × 45 mm | 31–36 mm | 白色或淺色均勻 | 6 months | 不超過 2.5 MB |
| 土耳其 · 護照與身分證 | 50 × 60 mm | 未公佈 | 白色無紋理,背景上無陰影 | 6 months | 未公佈 |
| 西班牙 · 護照與 DNI 身分證 | 26 × 32 mm | 未公佈 | 均勻、白色、平滑 | 未公佈 | 未公佈 |
| 義大利 · 電子身分證(CIE) | 35 × 45 mm | 70–80% | 均勻 | 6 months | 不超過 500 KB |
| 奧地利 · 護照與身分證 | 35 × 45 mm | 未公佈 | 單色淺色,理想為灰色,與面部對比充分 | 6 months | 未公佈 |
| 比利時 · 護照 | 35 × 45 mm | 31–36 mm | 淺色,頭部與背景對比充分 | 6 months | 未公佈 |
| 希臘 · 護照 | 40 × 60 mm | 未公佈 | 純淨、光照均勻,無陰影無反光 | 6 months | 未公佈 |
| 新加坡 · 護照 | 400 × 514 px 數字 | 未公佈 | 純白 | 3 months | 不超過 8 MB |
| 馬來西亞 · 護照 | 35 × 50 mm | 25–30 mm | 無影白色 | 未公佈 | 未公佈 |
| 越南 · 護照 | 40 × 60 mm | 未公佈 | 純白 | 6 months | 未公佈 |
| 中國大陸 · 護照與出入境證件 | 600 × 800 px 數字 | 未公佈 | 均勻的白色、淺灰或淡藍,無漸變、無陰影 | 6 months | 20 KB – 80 KB |
| 臺灣 · 護照 | 35 × 45 mm | 32–36 mm | 純白、光照均勻,無陰影、無閃光反射 | 6 months | 不超過 5 MB |
| 香港 · 護照 | 40 × 50 mm | 32–36 mm | 純白 | 未公佈 | 不超過 5 MB |
| 日本 · 護照 | 35 × 45 mm | 32–36 mm | 白色(推薦)或常規淡藍 | 6 months | 20 KB – 600 KB |
| 韓國 · 護照 | 35 × 45 mm | 32–36 mm | 均勻白色,無墨跡、無邊框 | 6 months | 不超過 500 KB |
| 紐西蘭 · 護照 | 1200 × 1600 px 數字 | 未公佈 | 純淨淺色,與面部對比強烈,無陰影 | 6 months | 250 KB – 5 MB |
| 澳洲 · 護照 | 35 × 45 mm | 32–36 mm | 純白或淺灰,與面部形成對比 | 6 months | 未公佈 |
| 簽證、永居與居留許可 | |||||
| 美國 · 簽證與 DV 抽籤 | 51 × 51 mm | 25–35 mm | 純白或米白 | 6 months | 不超過 240 KB |
| 申根區 · 短期簽證 | 35 × 45 mm | 32–36 mm | 單一明亮純色 | 6 months | 未公佈 |
| 新加坡 · 永久居民申請 | 400 × 514 px 數字 | 未公佈 | 純白 | 未公佈 | 未公佈 |
| 馬來西亞 · 外籍人士准證(EP/DP/PVP) | 99 × 142 px 數字 | 未公佈 | 只收淺藍色 | 未公佈 | 不超過 20 KB |
| 泰國 · 電子簽證 | 413 × 531 px 數字 | 未公佈 | 白色 | 6 months | 不超過 3 MB |
| 印尼 · 電子簽證與落地簽 | 400 × 600 px 數字 | 50–60% | 官方未指定顏色 | 未公佈 | 不超過 2 MB |
| 日本 · 在留資格申請(COE/變更/在留卡) | 30 × 40 mm | 22–28 mm | 純淨、無背景物、無陰影 | 6 months | 未公佈 |
| 阿聯 · 身分證與居留簽證 | 35 × 45 mm | 未公佈 | 白色 | 6 months | 未公佈 |
| 駕照 | |||||
| 英國 · 駕照 | 35 × 45 mm | 29–34 mm | 純奶油色或淺灰色 | 未公佈 | 未公佈 |
| 越南 · 駕照 | 30 × 40 mm | 未公佈 | 純白 | 未公佈 | 未公佈 |
| 印度 · 駕照(Sarathi 上傳) | 420 × 525 px 數字 | 未公佈 | 官方未指定 | 未公佈 | 10 KB – 20 KB |
我們覆蓋的所有簽發機關都不允許用軟體或 AI 編輯照片,所以我們絕不替換或修補背景 — 只按官方規格裁切、定位和縮放,需要重拍時直接告訴你。各機關對頭部高度、背景和檔案限制的要求差異遠比多數工具假設的大;確切的官方原文、來源與核對日期在各證件頁面上。