Semua dokumen, berdampingan
Ukuran jadi, tinggi kepala, warna latar, usia foto, dan batas berkas digital untuk semua 33 dokumen yang kami dukung. Setiap angka dikutip dari spesifikasi yang diterbitkan otoritas sendiri — bila otoritas tidak menerbitkan, sel bertuliskan “tidak diterbitkan”, bukan angka karangan. Klik dokumen mana pun untuk aturan lengkap, sumber, dan pemeriksa gratis.
| Dokumen | Ukuran jadi | Tinggi kepala | Latar | Usia foto | Ukuran berkas |
|---|---|---|---|---|---|
| Paspor & dokumen perjalanan | |||||
| Amerika Serikat · paspor | 51 × 51 mm | 25–35 mm | putih polos atau putih pudar, tanpa bayangan, tekstur, objek, atau garis | 6 months | 54 KB – 10 MB |
| Britania Raya · paspor | 35 × 45 mm | 29–34 mm | krem polos atau abu-abu muda | 1 month | 50 KB – 10 MB |
| Irlandia · paspor | 35 × 45 mm | tidak diterbitkan | abu-abu muda, putih, atau krem yang benar-benar rata, dengan kontras baik dan tanpa bayangan | 6 months | hingga 9 MB |
| Belanda · paspor & kartu identitas | 35 × 45 mm | 26–30 mm | abu-abu muda, biru muda, atau putih rata: warna datar dan seragam | 6 months | tidak diterbitkan |
| Finlandia · paspor & kartu identitas | 500 × 653 px digital | 32–36 mm | terang dan netral, rata dan datar | 6 months | hingga 250 KB |
| Polandia · paspor & kartu identitas | 35 × 45 mm | 31–36 mm | putih atau terang dan seragam | 6 months | hingga 2.5 MB |
| Turki · paspor & kartu identitas | 50 × 60 mm | tidak diterbitkan | putih tanpa motif, latar tanpa bayangan | 6 months | tidak diterbitkan |
| Spanyol · paspor & DNI | 26 × 32 mm | tidak diterbitkan | seragam, putih dan halus | tidak diterbitkan | tidak diterbitkan |
| Italia · kartu identitas elektronik (CIE) | 35 × 45 mm | 70–80% | seragam | 6 months | hingga 500 KB |
| Austria · paspor & kartu identitas | 35 × 45 mm | tidak diterbitkan | satu warna terang, idealnya abu-abu; kontras cukup dengan wajah | 6 months | tidak diterbitkan |
| Belgia · paspor | 35 × 45 mm | 31–36 mm | warna terang, dengan kontras cukup antara kepala dan latar | 6 months | tidak diterbitkan |
| Yunani · paspor | 40 × 60 mm | tidak diterbitkan | rata, tercahaya merata, tanpa bayangan dan kilap | 6 months | tidak diterbitkan |
| Singapura · paspor | 400 × 514 px digital | tidak diterbitkan | putih polos | 3 months | hingga 8 MB |
| Malaysia · paspor | 35 × 50 mm | 25–30 mm | putih tanpa bayangan | tidak diterbitkan | tidak diterbitkan |
| Vietnam · paspor | 40 × 60 mm | tidak diterbitkan | putih polos | 6 months | tidak diterbitkan |
| Tiongkok daratan · paspor & dokumen keluar-masuk | 600 × 800 px digital | tidak diterbitkan | putih, abu-abu muda, atau biru pucat seragam; tanpa gradasi dan bayangan | 6 months | 20 KB – 80 KB |
| Taiwan · paspor | 35 × 45 mm | 32–36 mm | putih polos, tercahaya merata, tanpa bayangan dan pantulan lampu kilat | 6 months | hingga 5 MB |
| Hong Kong · paspor | 40 × 50 mm | 32–36 mm | putih polos | tidak diterbitkan | hingga 5 MB |
| Jepang · paspor | 35 × 45 mm | 32–36 mm | putih (dianjurkan) atau biru pucat yang lazim | 6 months | 20 KB – 600 KB |
| Korea Selatan · paspor | 35 × 45 mm | 32–36 mm | putih seragam, tanpa noda tinta dan tepi | 6 months | hingga 500 KB |
| Selandia Baru · paspor | 1200 × 1600 px digital | tidak diterbitkan | warna terang dan rata, berkontras kuat dengan wajah, tanpa bayangan | 6 months | 250 KB – 5 MB |
| Australia · paspor | 35 × 45 mm | 32–36 mm | putih polos atau abu-abu muda, kontras dengan wajah | 6 months | tidak diterbitkan |
| Visa, izin tinggal tetap & izin | |||||
| Amerika Serikat · visa & undian DV | 51 × 51 mm | 25–35 mm | putih polos atau putih pudar | 6 months | hingga 240 KB |
| Kawasan Schengen · visa kunjungan singkat | 35 × 45 mm | 32–36 mm | satu warna terang dan rata | 6 months | tidak diterbitkan |
| Singapura · permohonan izin tinggal tetap | 400 × 514 px digital | tidak diterbitkan | putih polos | tidak diterbitkan | tidak diterbitkan |
| Malaysia · izin ekspatriat (EP / DP / PVP) | 99 × 142 px digital | tidak diterbitkan | hanya biru muda | tidak diterbitkan | hingga 20 KB |
| Thailand · e-Visa | 413 × 531 px digital | tidak diterbitkan | putih | 6 months | hingga 3 MB |
| Indonesia · e-Visa & eVOA | 400 × 600 px digital | 50–60% | tanpa warna yang diwajibkan | tidak diterbitkan | hingga 2 MB |
| Jepang · permohonan izin tinggal (COE / status / kartu) | 30 × 40 mm | 22–28 mm | rata, tanpa objek latar dan bayangan | 6 months | tidak diterbitkan |
| Uni Emirat Arab · Emirates ID & visa tinggal | 35 × 45 mm | tidak diterbitkan | putih: selebaran foto umum menyebut warna terang polos, syarat layanan mewajibkan putih | 6 months | tidak diterbitkan |
| SIM | |||||
| Britania Raya · SIM | 35 × 45 mm | 29–34 mm | krem polos atau abu-abu muda | tidak diterbitkan | tidak diterbitkan |
| Vietnam · SIM | 30 × 40 mm | tidak diterbitkan | putih polos: latar biru sebelum 01-07-2026 bukan lagi aturannya | tidak diterbitkan | tidak diterbitkan |
| India · SIM (unggahan Sarathi) | 420 × 525 px digital | tidak diterbitkan | tak ditetapkan otoritas: latar polos bercahaya merata memberi hasil terbaik | tidak diterbitkan | 10 KB – 20 KB |
Tidak ada otoritas yang kami dukung yang mengizinkan foto disunting dengan perangkat lunak atau AI, jadi kami tidak pernah mengganti atau memperbaiki latar Anda — kami memotong, memosisikan, dan menyesuaikan ukuran sesuai spesifikasi resmi, dan bila foto perlu diambil ulang, kami katakan terus terang. Tinggi kepala, latar, dan batas berkas berbeda antarotoritas lebih dari yang diasumsikan kebanyakan alat; kata-kata persis, sumber, dan tanggal pemeriksaan ada di halaman tiap dokumen.