すべての証明書を 並べて比較
対応する全 33 種類の証明書の仕上がりサイズ、頭部の高さ、背景色、撮影期限、デジタルファイル制限。数値はすべて発行機関自身の公表規格から引用し、公表していない欄は数字をでっち上げずに「公表なし」と表示します。各証明書をクリックすると、全規則・出典・無料チェッカーが見られます。
| 証明書 | 仕上がりサイズ | 頭部の高さ | 背景 | 撮影期限 | ファイルサイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| パスポート・渡航文書 | |||||
| アメリカ · パスポート | 51 × 51 mm | 25–35 mm | 無地の白またはオフホワイト。影・模様・物・線がないこと | 6 months | 54 KB – 10 MB |
| イギリス · パスポート | 35 × 45 mm | 29–34 mm | 無地のクリーム色またはライトグレー | 1 month | 50 KB – 10 MB |
| アイルランド · パスポート | 35 × 45 mm | 公表なし | 完全に無地のライトグレー・白・クリーム。十分なコントラストがあり影がないこと | 6 months | 9 MB 以下 |
| オランダ · パスポート・身分証 | 35 × 45 mm | 26–30 mm | 無地のライトグレー・ライトブルー・白 | 6 months | 公表なし |
| フィンランド · パスポート・身分証 | 500 × 653 px デジタル | 32–36 mm | 明るくニュートラル、単色で平坦 | 6 months | 250 KB 以下 |
| ポーランド · パスポート・身分証 | 35 × 45 mm | 31–36 mm | 白または明るく均一 | 6 months | 2.5 MB 以下 |
| トルコ · パスポート・身分証 | 50 × 60 mm | 公表なし | 白で模様なし。背景に影がないこと | 6 months | 公表なし |
| スペイン · パスポート・DNI | 26 × 32 mm | 公表なし | 均一・白・平滑 | 公表なし | 公表なし |
| イタリア · 電子身分証(CIE) | 35 × 45 mm | 70–80% | 均一 | 6 months | 500 KB 以下 |
| オーストリア · パスポート・身分証 | 35 × 45 mm | 公表なし | 単色の明るい色、理想はグレー。顔と十分なコントラスト | 6 months | 公表なし |
| ベルギー · パスポート | 35 × 45 mm | 31–36 mm | 明るい色で、頭部と背景に十分なコントラスト | 6 months | 公表なし |
| ギリシャ · パスポート | 40 × 60 mm | 公表なし | 無地で均一に照らされ、影や光沢なし | 6 months | 公表なし |
| シンガポール · パスポート | 400 × 514 px デジタル | 公表なし | 無地の白 | 3 months | 8 MB 以下 |
| マレーシア · パスポート | 35 × 50 mm | 25–30 mm | 影のない白 | 公表なし | 公表なし |
| ベトナム · パスポート | 40 × 60 mm | 公表なし | 無地の白 | 6 months | 公表なし |
| 中国本土 · パスポート・出入国証明書 | 600 × 800 px デジタル | 公表なし | 均一な白・ライトグレー・淡い青。グラデーションや影がないこと | 6 months | 20 KB – 80 KB |
| 台湾 · パスポート | 35 × 45 mm | 32–36 mm | 無地の白、均一に照らされ、影やフラッシュ反射がないこと | 6 months | 5 MB 以下 |
| 香港 · パスポート | 40 × 50 mm | 32–36 mm | 無地の白 | 公表なし | 5 MB 以下 |
| 日本 · パスポート | 35 × 45 mm | 32–36 mm | 白(推奨)または慣行的な淡い青 | 6 months | 20 KB – 600 KB |
| 韓国 · パスポート | 35 × 45 mm | 32–36 mm | 均一な白。インク跡や縁がないこと | 6 months | 500 KB 以下 |
| ニュージーランド · パスポート | 1200 × 1600 px デジタル | 公表なし | 無地の明るい色。顔と強いコントラストがあり、影がないこと | 6 months | 250 KB – 5 MB |
| オーストラリア · パスポート | 35 × 45 mm | 32–36 mm | 無地の白またはライトグレー。顔とコントラストがあること | 6 months | 公表なし |
| ビザ・永住・在留資格 | |||||
| アメリカ · ビザ・DV 抽選 | 51 × 51 mm | 25–35 mm | 無地の白またはオフホワイト | 6 months | 240 KB 以下 |
| シェンゲン圏 · 短期滞在ビザ | 35 × 45 mm | 32–36 mm | 無地の明るい単色 | 6 months | 公表なし |
| シンガポール · 永住権申請 | 400 × 514 px デジタル | 公表なし | 無地の白 | 公表なし | 公表なし |
| マレーシア · 外国人就労パス(EP/DP/PVP) | 99 × 142 px デジタル | 公表なし | ライトブルーのみ | 公表なし | 20 KB 以下 |
| タイ · 電子ビザ | 413 × 531 px デジタル | 公表なし | 白 | 6 months | 3 MB 以下 |
| インドネシア · 電子ビザ・eVOA | 400 × 600 px デジタル | 50–60% | 色の指定なし | 公表なし | 2 MB 以下 |
| 日本 · 在留申請(COE/在留資格/在留カード) | 30 × 40 mm | 22–28 mm | 無地で背景物と影がないこと | 6 months | 公表なし |
| アラブ首長国連邦 · エミレーツ ID・居住ビザ | 35 × 45 mm | 公表なし | 白 | 6 months | 公表なし |
| 運転免許証 | |||||
| イギリス · 運転免許証 | 35 × 45 mm | 29–34 mm | 無地のクリーム色またはライトグレー | 公表なし | 公表なし |
| ベトナム · 運転免許証 | 30 × 40 mm | 公表なし | 無地の白 | 公表なし | 公表なし |
| インド · 運転免許証(Sarathi アップロード) | 420 × 525 px デジタル | 公表なし | 当局の指定なし | 公表なし | 10 KB – 20 KB |
当サイトが扱う発行機関はいずれもソフトウェアや AI による写真の加工を認めていないため、背景の置き換えや修復は一切行いません — 公式規格どおりに切り抜き・配置・サイズ調整を行い、撮り直しが必要な場合ははっきりお伝えします。頭部の高さ・背景・ファイル制限は、多くのツールが想定する以上に機関ごとに異なります。正確な原文・出典・確認日は各証明書のページに掲載しています。