모든 증명서를 나란히 비교
지원하는 전체 33종 증명서의 완성 크기, 머리 높이, 배경색, 촬영 시한, 디지털 파일 제한. 모든 수치는 발급 기관이 직접 공표한 규격에서 인용하며, 공표하지 않은 칸은 숫자를 지어내지 않고 “미공표”로 표시합니다. 증명서를 클릭하면 전체 규정·출처·무료 검사기를 볼 수 있습니다.
| 증명서 | 완성 크기 | 머리 높이 | 배경 | 촬영 시한 | 파일 크기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 여권·여행 문서 | |||||
| 미국 · 여권 | 51 × 51 mm | 25–35 mm | 민무늬 흰색 또는 오프화이트. 그림자·질감·물체·선 없음 | 6 months | 54 KB – 10 MB |
| 영국 · 여권 | 35 × 45 mm | 29–34 mm | 민무늬 크림색 또는 밝은 회색 | 1 month | 50 KB – 10 MB |
| 아일랜드 · 여권 | 35 × 45 mm | 미공표 | 완전히 민무늬인 밝은 회색·흰색·크림색. 충분한 대비와 그림자 없음 | 6 months | 9 MB 이하 |
| 네덜란드 · 여권·신분증 | 35 × 45 mm | 26–30 mm | 민무늬 밝은 회색·연한 파랑·흰색 | 6 months | 미공표 |
| 핀란드 · 여권·신분증 | 500 × 653 px 디지털 | 32–36 mm | 밝고 중립적, 단색이며 평평 | 6 months | 250 KB 이하 |
| 폴란드 · 여권·신분증 | 35 × 45 mm | 31–36 mm | 흰색 또는 밝고 균일 | 6 months | 2.5 MB 이하 |
| 튀르키예 · 여권·신분증 | 50 × 60 mm | 미공표 | 무늬 없는 흰색, 배경에 그림자 없음 | 6 months | 미공표 |
| 스페인 · 여권·DNI | 26 × 32 mm | 미공표 | 균일·흰색·매끈 | 미공표 | 미공표 |
| 이탈리아 · 전자 신분증(CIE) | 35 × 45 mm | 70–80% | 균일 | 6 months | 500 KB 이하 |
| 오스트리아 · 여권·신분증 | 35 × 45 mm | 미공표 | 단색의 밝은 색, 이상적으로 회색. 얼굴과 충분한 대비 | 6 months | 미공표 |
| 벨기에 · 여권 | 35 × 45 mm | 31–36 mm | 밝은 색, 머리와 배경의 충분한 대비 | 6 months | 미공표 |
| 그리스 · 여권 | 40 × 60 mm | 미공표 | 민무늬에 균일한 조명, 그림자·번들거림 없음 | 6 months | 미공표 |
| 싱가포르 · 여권 | 400 × 514 px 디지털 | 미공표 | 민무늬 흰색 | 3 months | 8 MB 이하 |
| 말레이시아 · 여권 | 35 × 50 mm | 25–30 mm | 그림자 없는 흰색 | 미공표 | 미공표 |
| 베트남 · 여권 | 40 × 60 mm | 미공표 | 민무늬 흰색 | 6 months | 미공표 |
| 중국 본토 · 여권·출입국 증명서 | 600 × 800 px 디지털 | 미공표 | 균일한 흰색·밝은 회색·연한 파랑. 그라데이션·그림자 없음 | 6 months | 20 KB – 80 KB |
| 대만 · 여권 | 35 × 45 mm | 32–36 mm | 민무늬 흰색, 균일한 조명, 그림자·플래시 반사 없음 | 6 months | 5 MB 이하 |
| 홍콩 · 여권 | 40 × 50 mm | 32–36 mm | 민무늬 흰색 | 미공표 | 5 MB 이하 |
| 일본 · 여권 | 35 × 45 mm | 32–36 mm | 흰색(권장) 또는 관행적인 연한 파랑 | 6 months | 20 KB – 600 KB |
| 대한민국 · 여권 | 35 × 45 mm | 32–36 mm | 균일한 흰색. 잉크 자국·테두리 없음 | 6 months | 500 KB 이하 |
| 뉴질랜드 · 여권 | 1200 × 1600 px 디지털 | 미공표 | 민무늬 밝은 색. 얼굴과 강한 대비, 그림자 없음 | 6 months | 250 KB – 5 MB |
| 호주 · 여권 | 35 × 45 mm | 32–36 mm | 민무늬 흰색 또는 밝은 회색. 얼굴과 대비 | 6 months | 미공표 |
| 비자·영주·체류 자격 | |||||
| 미국 · 비자·DV 추첨 | 51 × 51 mm | 25–35 mm | 민무늬 흰색 또는 오프화이트 | 6 months | 240 KB 이하 |
| 솅겐 지역 · 단기 비자 | 35 × 45 mm | 32–36 mm | 민무늬의 밝은 단색 | 6 months | 미공표 |
| 싱가포르 · 영주권 신청 | 400 × 514 px 디지털 | 미공표 | 민무늬 흰색 | 미공표 | 미공표 |
| 말레이시아 · 외국인 취업패스(EP/DP/PVP) | 99 × 142 px 디지털 | 미공표 | 연한 파랑만 | 미공표 | 20 KB 이하 |
| 태국 · 전자비자 | 413 × 531 px 디지털 | 미공표 | 흰색 | 6 months | 3 MB 이하 |
| 인도네시아 · 전자비자·eVOA | 400 × 600 px 디지털 | 50–60% | 색 지정 없음 | 미공표 | 2 MB 이하 |
| 일본 · 재류 신청(COE/자격/재류카드) | 30 × 40 mm | 22–28 mm | 민무늬·배경 물체와 그림자 없음 | 6 months | 미공표 |
| 아랍에미리트 · 에미레이트 ID·거주 비자 | 35 × 45 mm | 미공표 | 흰색 | 6 months | 미공표 |
| 운전면허증 | |||||
| 영국 · 운전면허증 | 35 × 45 mm | 29–34 mm | 민무늬 크림색 또는 밝은 회색 | 미공표 | 미공표 |
| 베트남 · 운전면허증 | 30 × 40 mm | 미공표 | 민무늬 흰색 | 미공표 | 미공표 |
| 인도 · 운전면허증(Sarathi 업로드) | 420 × 525 px 디지털 | 미공표 | 당국 지정 없음 | 미공표 | 10 KB – 20 KB |
본 사이트가 다루는 발급 기관은 모두 소프트웨어나 AI 로 사진을 보정하는 것을 허용하지 않으므로, 배경 교체나 보정은 일절 하지 않습니다 — 공식 규격대로 자르기·배치·크기 조정만 하고, 재촬영이 필요하면 분명히 알려 드립니다. 머리 높이·배경·파일 제한은 많은 도구가 가정하는 것보다 기관마다 훨씬 다릅니다. 정확한 원문·출처·확인 날짜는 각 증명서 페이지에 있습니다.