Wszystkie dokumenty, obok siebie
Wymiar końcowy, wysokość głowy, kolor tła, wiek zdjęcia i limity pliku cyfrowego dla wszystkich 33 dokumentów, które obsługujemy. Każda liczba jest cytowana z opublikowanej specyfikacji samego organu — tam, gdzie organ niczego nie publikuje, komórka mówi „nieopublikowane”, a nie wymyśloną liczbę. Kliknij dokument, aby zobaczyć pełne zasady, źródła i bezpłatny weryfikator.
| Dokument | Wymiar końcowy | Wysokość głowy | Tło | Zrobione w ciągu | Rozmiar pliku |
|---|---|---|---|---|---|
| Paszporty i dokumenty podróży | |||||
| Stany Zjednoczone · paszport | 51 × 51 mm | 25–35 mm | jednolicie białe lub złamana biel, bez cieni, faktur, obiektów i linii | 6 months | 54 KB – 10 MB |
| Wielka Brytania · paszport | 35 × 45 mm | 29–34 mm | jednolity krem lub jasnoszary | 1 month | 50 KB – 10 MB |
| Irlandia · paszport | 35 × 45 mm | nieopublikowane | jasnoszare, białe lub kremowe, idealnie jednolite, z dobrym kontrastem i bez cieni | 6 months | do 9 MB |
| Holandia · paszport i dowód osobisty | 35 × 45 mm | 26–30 mm | jasnoszare, jasnoniebieskie lub białe, jednolite: płaski, równy kolor | 6 months | nieopublikowane |
| Finlandia · paszport i dowód osobisty | 500 × 653 px cyfrowe | 32–36 mm | jasne i neutralne, jednolite i płaskie | 6 months | do 250 KB |
| Polska · paszport i dowód osobisty | 35 × 45 mm | 31–36 mm | białe lub jasne i jednolite | 6 months | do 2.5 MB |
| Turcja · paszport i dowód osobisty | 50 × 60 mm | nieopublikowane | białe bez wzoru, tło bez cieni | 6 months | nieopublikowane |
| Hiszpania · paszport i DNI | 26 × 32 mm | nieopublikowane | jednolite, białe i gładkie | nieopublikowane | nieopublikowane |
| Włochy · elektroniczny dowód osobisty (CIE) | 35 × 45 mm | 70–80% | jednolite | 6 months | do 500 KB |
| Austria · paszport i dowód osobisty | 35 × 45 mm | nieopublikowane | jeden jasny kolor, najlepiej szary; wystarczający kontrast z twarzą | 6 months | nieopublikowane |
| Belgia · paszport | 35 × 45 mm | 31–36 mm | jasny kolor, z wystarczającym kontrastem między głową a tłem | 6 months | nieopublikowane |
| Grecja · paszport | 40 × 60 mm | nieopublikowane | jednolite, równomiernie oświetlone, bez cieni i połysków | 6 months | nieopublikowane |
| Singapur · paszport | 400 × 514 px cyfrowe | nieopublikowane | jednolicie białe | 3 months | do 8 MB |
| Malezja · paszport | 35 × 50 mm | 25–30 mm | białe bez cieni | nieopublikowane | nieopublikowane |
| Wietnam · paszport | 40 × 60 mm | nieopublikowane | jednolicie białe | 6 months | nieopublikowane |
| Chiny kontynentalne · paszport i dokumenty wyjazdowe | 600 × 800 px cyfrowe | nieopublikowane | białe, jasnoszare lub bladoniebieskie, jednolite; bez gradientów i cieni | 6 months | 20 KB – 80 KB |
| Tajwan · paszport | 35 × 45 mm | 32–36 mm | jednolicie białe, równomiernie oświetlone, bez cieni i odblasków lampy | 6 months | do 5 MB |
| Hongkong · paszport | 40 × 50 mm | 32–36 mm | jednolicie białe | nieopublikowane | do 5 MB |
| Japonia · paszport | 35 × 45 mm | 32–36 mm | białe (zalecane) lub zwyczajowy bladoniebieski | 6 months | 20 KB – 600 KB |
| Korea Południowa · paszport | 35 × 45 mm | 32–36 mm | jednolicie białe, bez śladów tuszu i brzegów | 6 months | do 500 KB |
| Nowa Zelandia · paszport | 1200 × 1600 px cyfrowe | nieopublikowane | jasny i jednolity kolor, mocno kontrastujący z twarzą, bez cieni | 6 months | 250 KB – 5 MB |
| Australia · paszport | 35 × 45 mm | 32–36 mm | jednolicie białe lub jasnoszare, kontrastujące z twarzą | 6 months | nieopublikowane |
| Wizy, pobyt stały i zezwolenia | |||||
| Stany Zjednoczone · wiza i loteria DV | 51 × 51 mm | 25–35 mm | jednolicie białe lub złamana biel | 6 months | do 240 KB |
| Strefa Schengen · wiza krótkoterminowa | 35 × 45 mm | 32–36 mm | jeden jasny, jednolity kolor | 6 months | nieopublikowane |
| Singapur · wniosek o pobyt stały | 400 × 514 px cyfrowe | nieopublikowane | jednolicie białe | nieopublikowane | nieopublikowane |
| Malezja · przepustki dla ekspatów (EP / DP / PVP) | 99 × 142 px cyfrowe | nieopublikowane | wyłącznie jasnoniebieskie | nieopublikowane | do 20 KB |
| Tajlandia · e-wiza | 413 × 531 px cyfrowe | nieopublikowane | białe | 6 months | do 3 MB |
| Indonezja · e-wiza i eVOA | 400 × 600 px cyfrowe | 50–60% | bez narzuconego koloru | nieopublikowane | do 2 MB |
| Japonia · wnioski pobytowe (COE / status / karta) | 30 × 40 mm | 22–28 mm | jednolite, bez obiektów w tle i cieni | 6 months | nieopublikowane |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie · Emirates ID i wiza pobytowa | 35 × 45 mm | nieopublikowane | białe: ogólna ulotka fotograficzna mówi o jasnym jednolitym kolorze, warunki usługi wymagają bieli | 6 months | nieopublikowane |
| Prawa jazdy | |||||
| Wielka Brytania · prawo jazdy | 35 × 45 mm | 29–34 mm | jednolity krem lub jasnoszary | nieopublikowane | nieopublikowane |
| Wietnam · prawo jazdy | 30 × 40 mm | nieopublikowane | jednolicie białe: niebieskie tło sprzed 01-07-2026 nie jest już zasadą | nieopublikowane | nieopublikowane |
| Indie · prawo jazdy (przesyłanie Sarathi) | 420 × 525 px cyfrowe | nieopublikowane | nieokreślone przez organ: jednolite, równomiernie oświetlone tło wychodzi najlepiej | nieopublikowane | 10 KB – 20 KB |
Żaden organ, który obsługujemy, nie pozwala edytować zdjęcia oprogramowaniem ani AI, więc nigdy nie podmieniamy ani nie naprawiamy tła — kadrujemy, pozycjonujemy i skalujemy według oficjalnej specyfikacji, a gdy zdjęcie trzeba zrobić od nowa, mówimy to wprost. Wysokości głowy, tła i limity plików różnią się między organami bardziej, niż zakłada większość narzędzi; dokładne brzmienie, źródła i daty weryfikacji są na stronie każdego dokumentu.