Alle Dokumente, nebeneinander
Endformat, Kopfhöhe, Hintergrundfarbe, Fotoalter und digitale Dateigrenzen für alle 33 Dokumente, die wir abdecken. Jede Zahl ist aus der von der Behörde selbst veröffentlichten Spezifikation zitiert; wo eine Behörde nichts veröffentlicht, steht in der Zelle „nicht veröffentlicht“ statt einer erfundenen Zahl. Klick auf ein Dokument für alle Regeln, Quellen und den kostenlosen Prüfer.
| Dokument | Endformat | Kopfhöhe | Hintergrund | Höchstalter | Dateigröße |
|---|---|---|---|---|---|
| Pässe & Reisedokumente | |||||
| USA · Reisepass | 51 × 51 mm | 25–35 mm | einfarbig weiß oder cremeweiß, ohne Schatten, Strukturen, Objekte oder Linien | 6 months | 54 KB – 10 MB |
| Vereinigtes Königreich · Reisepass | 35 × 45 mm | 29–34 mm | einfarbig creme oder hellgrau | 1 month | 50 KB – 10 MB |
| Irland · Reisepass | 35 × 45 mm | nicht veröffentlicht | völlig einfarbig hellgrau, weiß oder creme, mit gutem Kontrast und ohne Schatten | 6 months | bis 9 MB |
| Niederlande · Reisepass & Personalausweis | 35 × 45 mm | 26–30 mm | einfarbig hellgrau, hellblau oder weiß: eine flache, gleichmäßige Farbe | 6 months | nicht veröffentlicht |
| Finnland · Reisepass & Personalausweis | 500 × 653 px digital | 32–36 mm | hell und neutral, einfarbig und flach | 6 months | bis 250 KB |
| Polen · Reisepass & Personalausweis | 35 × 45 mm | 31–36 mm | weiß oder hell und gleichmäßig | 6 months | bis 2.5 MB |
| Türkei · Reisepass & Personalausweis | 50 × 60 mm | nicht veröffentlicht | weiß ohne Muster, Hintergrund ohne Schatten | 6 months | nicht veröffentlicht |
| Spanien · Reisepass & DNI | 26 × 32 mm | nicht veröffentlicht | gleichmäßig, weiß und glatt | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Italien · Elektronischer Personalausweis (CIE) | 35 × 45 mm | 70–80% | gleichmäßig | 6 months | bis 500 KB |
| Österreich · Reisepass & Personalausweis | 35 × 45 mm | nicht veröffentlicht | eine einzige helle Farbe, ideal grau; ausreichender Kontrast zum Gesicht | 6 months | nicht veröffentlicht |
| Belgien · Reisepass | 35 × 45 mm | 31–36 mm | helle Farbe, mit ausreichendem Kontrast zwischen Kopf und Hintergrund | 6 months | nicht veröffentlicht |
| Griechenland · Reisepass | 40 × 60 mm | nicht veröffentlicht | einfarbig, gleichmäßig beleuchtet, ohne Schatten oder Glanz | 6 months | nicht veröffentlicht |
| Singapur · Reisepass | 400 × 514 px digital | nicht veröffentlicht | einfarbig weiß | 3 months | bis 8 MB |
| Malaysia · Reisepass | 35 × 50 mm | 25–30 mm | weiß ohne Schatten | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Vietnam · Reisepass | 40 × 60 mm | nicht veröffentlicht | einfarbig weiß | 6 months | nicht veröffentlicht |
| Festlandchina · Reisepass & Ausreisedokumente | 600 × 800 px digital | nicht veröffentlicht | gleichmäßig weiß, hellgrau oder blassblau; ohne Verläufe und Schatten | 6 months | 20 KB – 80 KB |
| Taiwan · Reisepass | 35 × 45 mm | 32–36 mm | einfarbig weiß, gleichmäßig ausgeleuchtet, ohne Schatten oder Blitzreflexe | 6 months | bis 5 MB |
| Hongkong · Reisepass | 40 × 50 mm | 32–36 mm | einfarbig weiß | nicht veröffentlicht | bis 5 MB |
| Japan · Reisepass | 35 × 45 mm | 32–36 mm | weiß (empfohlen) oder das übliche Blassblau | 6 months | 20 KB – 600 KB |
| Südkorea · Reisepass | 35 × 45 mm | 32–36 mm | gleichmäßig weiß, ohne Tintenflecken oder Ränder | 6 months | bis 500 KB |
| Neuseeland · Reisepass | 1200 × 1600 px digital | nicht veröffentlicht | helle, einfarbige Fläche, mit starkem Kontrast zum Gesicht, ohne Schatten | 6 months | 250 KB – 5 MB |
| Australien · Reisepass | 35 × 45 mm | 32–36 mm | einfarbig weiß oder hellgrau, mit Kontrast zum Gesicht | 6 months | nicht veröffentlicht |
| Visa, Daueraufenthalt & Genehmigungen | |||||
| USA · Visum & DV-Lotterie | 51 × 51 mm | 25–35 mm | einfarbig weiß oder cremeweiß | 6 months | bis 240 KB |
| Schengen-Raum · Kurzaufenthaltsvisum | 35 × 45 mm | 32–36 mm | eine einzige helle, einfarbige Fläche | 6 months | nicht veröffentlicht |
| Singapur · Daueraufenthaltsantrag | 400 × 514 px digital | nicht veröffentlicht | einfarbig weiß | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Malaysia · Expatriate-Genehmigungen (EP / DP / PVP) | 99 × 142 px digital | nicht veröffentlicht | nur hellblau | nicht veröffentlicht | bis 20 KB |
| Thailand · e-Visum | 413 × 531 px digital | nicht veröffentlicht | weiß | 6 months | bis 3 MB |
| Indonesien · e-Visum & eVOA | 400 × 600 px digital | 50–60% | keine Pflichtfarbe | nicht veröffentlicht | bis 2 MB |
| Japan · Aufenthaltsanträge (COE / Status / Karte) | 30 × 40 mm | 22–28 mm | einfarbig, ohne Hintergrundobjekte und Schatten | 6 months | nicht veröffentlicht |
| Vereinigte Arabische Emirate · Emirates ID & Aufenthaltsvisum | 35 × 45 mm | nicht veröffentlicht | weiß: das allgemeine Fotoblatt sagt helle, einfarbige Fläche, die Servicebedingungen verlangen weiß | 6 months | nicht veröffentlicht |
| Führerscheine | |||||
| Vereinigtes Königreich · Führerschein | 35 × 45 mm | 29–34 mm | einfarbig creme oder hellgrau | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Vietnam · Führerschein | 30 × 40 mm | nicht veröffentlicht | einfarbig weiß: der blaue Hintergrund vor dem 01.07.2026 ist nicht mehr die Regel | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Indien · Führerschein (Sarathi-Upload) | 420 × 525 px digital | nicht veröffentlicht | von der Behörde nicht festgelegt: ein einfarbiger, gleichmäßig beleuchteter Hintergrund wirkt am besten | nicht veröffentlicht | 10 KB – 20 KB |
Keine Behörde, die wir abdecken, erlaubt die Bearbeitung des Fotos mit Software oder KI, deshalb ersetzen oder reparieren wir Hintergründe nie: Wir schneiden zu, positionieren und skalieren nach der amtlichen Spezifikation und sagen dir klar, wann ein Foto neu aufgenommen werden muss. Kopfhöhen, Hintergründe und Dateigrenzen unterscheiden sich zwischen Behörden stärker, als die meisten Tools annehmen; der genaue Wortlaut, die Quellen und Prüfdaten stehen auf der Seite jedes Dokuments.